- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,150 | 2,011 | 4,161 |
| 5〜9 | 2,214 | 2,097 | 4,311 |
| 10〜14 | 2,004 | 1,900 | 3,904 |
| 15〜19 | 1,947 | 1,846 | 3,793 |
| 20〜24 | 2,275 | 2,213 | 4,488 |
| 25〜29 | 2,829 | 2,405 | 5,234 |
| 30〜34 | 3,673 | 3,280 | 6,953 |
| 35〜39 | 4,143 | 3,662 | 7,805 |
| 40〜44 | 3,234 | 2,725 | 5,959 |
| 45〜49 | 2,540 | 2,318 | 4,858 |
| 50〜54 | 2,341 | 2,249 | 4,590 |
| 55〜59 | 2,989 | 3,021 | 6,010 |
| 60〜64 | 2,448 | 2,435 | 4,883 |
| 65〜69 | 2,127 | 2,119 | 4,246 |
| 70〜74 | 1,510 | 1,579 | 3,089 |
| 75〜79 | 862 | 1,044 | 1,906 |
| 80〜84 | 419 | 747 | 1,166 |
| 85〜89 | 196 | 487 | 683 |
| 90〜94 | 67 | 259 | 326 |
| 95〜99 | 15 | 67 | 82 |
| 100〜 | - | 14 | 14 |
| 不祥者 | - | - | - |
| 総数 | 39,983 | 38,478 | 78,461 |
(清瀬市資料提供)


